Tulokset kategoriasta oppiaine hakusanalla neurotiede. Takaisin
Investigating the therapeutic efficacy of psychedelics for anorexia nervosa using animal models (Janika Ruuska, 2022)
Oppiaine: | <span style="background-color:yellow;">Neurotiede</span> |
Opinnäytetyön tyyppi: | Pro gradu |
Laitos: | - |
Tiedekunta: | Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta |
Korkeakoulu: | Helsingin Yliopisto |
Tiivistelmä: | Anorexia nervosasta (AN) kärsivien henkilöiden kuolleisuusaste on yksi korkeimmista, kaikkien psykiatristen häiriöiden joukossa. AN:ssa kuolleisuuden aiheuttavat tekijät ovat usein vakavasta aliravitsemustilasta johtuvat terveyskomplikaatiot. Kognitiivisen joustavuuden heikkeneminen, mukaan lukien äärimmäinen keskittyminen ruoan rajoittamiseen nopeasta ruumiinpainon laskusta huolimatta, on myös tärkeä rooli AN:n kehittymisessä, ja kognitiivista joustamattomuutta onkin ehdotettu AN:n tunnusmerkiksi. Kognitiivinen joustamattomuus, joka on yleinen myös monien muiden psykiatristen häiriöiden, kuten masennuksen ja pakko-oireisen häiriön keskuudessa, liittyy mahdollisesti muutoksiin serotoniini (5-HT) signaloinnissa mediaaliprefrontaalisessa aivokuoressa (mPFC). Vähentynyt 5-HT2A reseptoriaktiivisuus ja mahdollisesti lisääntynyt 5-HT1A reseptoriaktiivisuus mPFC:ssa on ilmeistä AN:a kokevilla henkilöillä todennäköisesti liittyen heikentyneeseen kognitiiviseen joustavuuteen, mutta mekanismit joiden kautta 5-HT signalointi ja joustamattomuus vuorovaikuttavat AN:ssa, ei ole täysin ymmärretty. Tämän vuorovaikutuksen parempi ymmärtäminen voisi tarjota mahdollisuuksia tehokkaammille farmakologisille vaihtoehdoille AN:n hoidoissa. Niin kutsuttujen “taikasienten” tuottama psykedeelinen yhdiste, psilosybiini, omaa korkean affiniteetin useisiin 5-HT reseptorien alatyyppeihin, mukaan lukien 5-HT2A ja 5-HT1A reseptorit, ja psilocybiinin onkin empiiriseti osoitettu lisäävän kognitiivista joustavuutta henkilöillä joilla on vakava masennushäiriö (MDD). Tässä tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään, kuinka patologisen painonpudotuksen kehittyminen ja/tai psilosybiinin antaminen vaikutti 5-HT2A ja 5-HT1A -reseptorien RNA-molekyylien ilmentymiseen rottien mPFC:ssa. Tätä tarkoitusta varten käytimme aktiivisuuspohjaista anoreksia (ABA) -eläinmallia, ainoaa tiedettävissä olevaa kokeellista mallia, jossa ilmentyy vapaaehtoista ravinnon saannin vähentämistä yhdessä lisääntyneen vapaaehtoisen aktiivisuuden kanssa, johtaen nopeaan painonpudotukseen useimmilla ABA-olosuhteisiin altistetuilla eläimillä. Tuloksia verrattiin ikään sopivaan kontrolliryhmään, jota ei oltu altistettu ABA-olosuhteille. Eläimille annettiin psilosybiiniä (1.5 mg/kg) tai suolaliuosta kontrollina ja 4-10 päivää myöhemmin aivokudosta kerättiin prosessointia varten. Reseptorien ilmentymistä tutkittiin käyttämällä uudenlaista fluoresoivaa multipleksistä RNA in situ -hybridisaatiotekniikkaa (FISH), RNAscope®-tekniikkaa. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia ABA-olosuhteiden aiheuttamia muutoksia 5-HT2A ja 5-HT1A -reseptorien ilmentymisessä mPFC:ssa ja määrittää kohensiko psilosybiinin antaminen näitä muutoksia. Havaitsimme, että eläimet jotka altistettiin ABA-olosuhteille, osoittivat merkittävää alenemista 5-HT2A reseptorien RNA- tasoissa mPFC:ssa, ja että psilosybiinin antaminen ei vaikuttanut tähän. Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu, että AN:a sairastavat henkilöt kokevat "odotettua vähemmän" psilosybiinin aiheuttamia subjektiivisia vaikutuksia, mikä saattaa johtua vähentyneestä 5-HT2A -reseptorien ilmentymisestä mPFC:ssä, mitä rotilla saamamme tulokset tukevat. Yhdessä nämä tulokset korostavat spesifistä serotonergistä mekanismia, joka voisi olla patologisen painonpudotuksen taustalla, ja tarjoaa käsityksen mahdollisista ongelmista, jotka liittyvät psilosybiinin terapeuttiseen käyttöön AN:n hoidossa. Tulevissa tutkimuksissa on selvitetävä psilosybiinin vaikutuksia akuuteimmilla hoidon jälkeisellä ajanjaksolla näiden vaikutusten määrittämiseksi. Lisäksi tulee selvittää, palautuuko ABA-olosuhteiden aiheuttama vähentynyt 5-HT2A reseptorien ilmentyminen ruumiinpainon palautumisen myötä. |
Tiivistelmä EN: | Individuals suffering from anorexia nervosa (AN) have one of the highest mortality rates of all psychiatric disorders, as a consequence of health complications that follows severe malnutrition. The impairments in cognitive flexibility, including an extreme focus on restricting food despite a rapid decline in body weight in AN, also plays an important role in the development of the disorder and has been suggested as a hallmark of AN. This cognitive inflexibility, common among many psychiatric disorders such as depression and obsessive-compulsive disorder, is linked to alterations in serotonin (5-HT) signaling in the medial prefrontal cortex (mPFC). Reduced 5-HT2A receptor activity and potentially increased 5-HT1A receptor activity are evident in the mPFC in individuals with AN and may be linked to impaired cognitive flexibility, however, the mechanisms through which 5-HT and inflexibility interact in AN are not fully understood. A better understanding of this link could pave the way toward more effective pharmacological treatments for AN. Psilocybin, a psychedelic compound produced by so-called “magic” mushrooms, has a high affinity for several 5-HT receptor subtypes including 5-HT1A and 5-HT2A receptors, and has now been empirically demonstrated to increase cognitive flexibility in individuals with major depressive disorder (MDD). In this study, we sought to understand how the development of pathological weight loss and/or psilocybin administration influenced the expression of RNA molecules of 5-HT2A and 5-HT1A receptors expression in the mPFC of rats. To this end, we used the activity-based anorexia (ABA) model, the only experimental model known to elicit voluntary reductions in food intake and voluntary hyperactivity that leads to rapid body weight loss in the majority of animals exposed to ABA conditions. Outcomes were compared against an age-matched control group that were not exposed to the ABA paradigm. Animals were administered psilocybin (1.5 mg/kg) or saline (control) and 4-10 days later brain tissue was collected for processing. Receptor expression was detected using a novel multiplex RNA fluorescent in situ hybridization (FISH) technology, RNAscope®. The main aim of this study was to examine changes in the expression of RNA molecules of 5-HT2A and 5-HT1A receptors in the mPFC elicited by ABA conditions and determine whether these were ameliorated by the administration of psilocybin. We found that animals exposed to ABA demonstrated a significant reduction of 5-HT2A receptors’ RNA levels in the mPFC, and that this was not influenced by psilocybin treatment. There have been reports from clinical trials that individuals with AN experience “less than expected” subjective effects from psilocybin, which may be explained by reduced expression of RNA molecules of 5-HT2A receptors in the mPFC, and is supported by our results in rats. Taken together, these results highlight a specific serotonergic mechanism that could underly the development of pathological weight loss and offers insight into possible issues with the therapeutic application of psilocybin for AN. Future studies will need to examine the effects of psilocybin during a more acute period following treatment to define these effects. Moreover, whether or not the reduced 5- HT2A receptors’ RNA level expression induced by ABA is restored with body weight recovery should be determined. |
Yhdiste: | Psilosybiini |
Aihe: | Psilosybiinin vaikutus 5-HT1A ja 5-HT2A reseptoreihin anoreksiaa mallintavalla eläinmallilla. |
Menetelmät: | Eläinmallit, RNAscope |
Otoskoko: | |
Muuta: | Toteutettu Australiassa Monashin yliopistossa |
Tagit: | 5-HT1A, 5-HT2A, ABA, Anoreksia nervosa, Anorexia Nervosa, Eating Disorders, Psilocybin, Psilosybiini, Psychedelics, Psykedeelit, Syömishäiriöt |
URL: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202209303590 |
PDF: | Lataa |
Linkki | Suora linkki |
Hyväksytty | 01.03.2023 |