Tulokset kategoriasta tagi hakusanalla drug induced valvular heart disease. Takaisin
Classical psychedelics and NBOMes as serotonin 2B receptor agonists: Valvulopathogenic signaling pathways and cardiac safety concerns (Elias Roihuvuo, 2022)
Oppiaine: | General Toxicology |
Opinnäytetyön tyyppi: | Pro gradu |
Laitos: | Farmasian laitos |
Tiedekunta: | Terveystieteiden tiedekunta |
Korkeakoulu: | Itä-Suomen yliopisto |
Tiivistelmä: | Klassisiin psykedeeleihin kuuluvat muun muassa psilosybiini, lysergihapon dietyyliamidi (LSD) sekä meskaliini, ja yhdisteitä käytetään edelleen huumausaineina. Niiden kliininen tutkimus on yleistymässä. Suoraan klassisten psykedeelien farmakodynamiikasta johtuneita kuolemantapauksia ei tunneta, kun taas fenetyyliamiinista johdettuihin N-2-metoksibentsyylimuuntohuumeisiin (NBOMe) liittyy useita myrkytyskuolemia. Psykedeelien pääasiallinen vaikutusmekanismi on 5-HT2A-agonismi. Vaikka klassiset psykedeelit vaikuttavat useisiin serotoniinireseptoreihin, ne ovat vähemmän toksisia kuin NBOMe-yhdisteet. Yhdisteitä on siksi arvioitava tapauskohtaisesti. Yli kolme kuukautta kestävä serotoniiniagonistien käyttö on yhdistetty sydämen läppävikoihin. 5- HT2B-agonismi lisää sydänläppien interstitiaalisolujen jakautumista ja fibroosia mm. ERK2- signalointiketjun välityksellä. Tavoitteena oli selvittää kirjallisuudesta, millaisia klassisten psykedeelien ja NBOMe-yhdisteiden vaikutusmekanismit ovat, ja onko näiden yhdisteiden raportoitu aiheuttaneen läppävikoja. Edelleen pyrittiin erittelemään 5-HT1A--ja 5-HT2A - mekanismeja, jotka selittäisivät eroja yhdisteiden neurotoksisuudessa. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, käyttäen pääosin informaatiotieteen menetelmiä. Klassiset psykedeelit meskaliinia lukuun ottamatta olivat 5-HT2B agonisteja. Läppävikatapauksia ei esiintynyt tutkimuksen aineistossa, eikä meskaliinilla teoriassa ole läppävikariskiä. LSD:llä havaittiin hyvin heikkoa aktiivisuutta ERK2-parametrissa. Tämän kliininen merkitys arvioitiin erittäin vähäiseksi, koska LSD:tä käytetään päihteenä tyypillisesti harvoin ja pitoisuudet elimistössä ovat erittäin matalia. Myös psilosybiinin sekä NBOMe-yhdisteiden läppävikariski päihdekäytössä lienee erittäin alhainen, mutta tarkempi mekanismiin pohjautuva ennuste edellyttäisi riskiä ennakoivan ERK2-aktiivisuuden määrittämistä. Tämän tutkimuksen perusteella pidetään epätodennäköisenä, että klassisten psykedeelien käyttö nykyisissä kliinisissä tutkimuksissa kohottaisi läppävikojen riskiä. |
Tiivistelmä EN: | The use of classical psychedelics such as psilocybin, lysergic acid diethylamide (LSD) and mescaline has continued despite prohibition. Classical psychedelics are becoming more approved as they are entering clinical trials. N-(2-methoxybenzyl) derivatives of phenethylamine (NBOMes) have appeared as designer drugs and caused fatal intoxications — such cases have been associated with classical compounds. Psychedelics are 5-HT2A agonists, but they are distinguished by biased agonism and additional serotonergic mechanisms. Treatment with serotonin agonists for longer than three months has been associated with valvular heart disease (VHD). Mechanistic studies have shown that excess stimulation of the 5- HT2B receptor in valvular interstitial cells (VICs) initiates extracellular regulating kinase 2 (ERK2) signaling leading to a mitogenic response followed by valvular remodeling, compromised function and ultimately VHD. Therefore, classical psychedelics and possibly NBOMes could be valvulopathogens, depending on their 5-HT2B agonism and their intracellular pathways. The aim of the study was to evaluate what are the mechanisms of action and their differences for classical psychedelics and NBOMes based on the current literature. Additionally, neurotoxicity related to 5-HT1A and 5-HT2A agonism was screened. The study question was answered through a systematic literature review, by using methods and orientation originating primarily from information sciences. Several NBOMes and all classical psychedelics except mescaline were 5-HT2B agonists. Psilocybin and NBOMes had nonspecific 5-HT2B activity. However, none of the compounds were associated with cases of VHD in the literature. LSD had low activity on a valvulopathogenic ERK2 readout. Clinical implications are unlikely due to infrequent dosing and low concentrations. The valvulopathogenic risks of classical psychedelics in known usage contexts are estimated to be low based on their mechanisms, but data on sensitive readouts is required. Ongoing clinical trials utilizing classical psychedelics are not likely to increase the risk of VHD. |
Yhdiste: | Klassiset psykedeelit (LSD, psilosybiini, meskaliini), NBOMe-yhdisteet |
Aihe: | Klassisten psykedeelien sekä NBOMe-yhdisteiden 5-HT2B-agonismiin liittyvien sydämen läppävikojen riski. Lisäksi käsiteltiin lyhyesti neurotoksisuutta. |
Menetelmät: | Kirjallisuuskatsaus |
Otoskoko: | |
Muuta: | Tarvittaessa yhteyttä voi ottaa elias.roihuvuo@gmail.com |
Tagit: | 5-HT2B, cardiotoxicity, cardiotoxicity, drug induced valvular heart disease, drugs, NBOMes, NBOMes, Omat avainsanat: 5-HT2B, pharmacotherapy, psychedelics. Kirjaston avainsanat: pharmacy |
URL: | |
PDF: | Lataa |
Linkki | Suora linkki |
Hyväksytty | 20.06.2022 |