Tulokset kategoriasta tagi hakusanalla riippuvuus. Takaisin
LSD:n kerta-annostelun ja toistetun annostelun vaikutus aivojen palkkiojärjestelmän aikaisen vaiheen geenin c-Fos:n ilmentymiseen hiirissä (Kari Kääntä, 2023)
Oppiaine: | Lääketieteen koulutusohjelma |
Opinnäytetyön tyyppi: | Syventävä tutkielma |
Laitos: | Farmakologian laitos |
Tiedekunta: | Lääketieteellinen tiedekunta |
Korkeakoulu: | Helsingin yliopisto |
Tiivistelmä: | Psykedeelejä tutkitaan tällä hetkellä aktiivisesti uudenlaisena hoitomuotona erilaisten psykiatristen sairauksien hoidossa. Vallitseva tieteellinen käsitys on, että klassiset psykedeelit eivät aiheuta riippuvuutta. Kahdessa tutkimuksessa klassisista psykedeeleistä lysergihapon dietyyliamidin (LSD) on kuitenkin havaittu aiheuttavan paikkaehdollistumaa rotilla. Paikkaehdollistuman muodostumista pidetään yhtenä riippuvuutta aiheuttavan aineen tunnusmerkeistä. Aivojen palkkiojärjestelmän toiminta on paikkaehdollistuman muodostumisessa merkittävässä osassa. Lisäksi paikkaehdollistumaan ja palkkiojärjestelmään liitettyjen aivoalueiden on havaittu aktivoituvan LSD:n annostelun seurauksena. Tutkimuksessamme tarkastelimme LSD:n kerta-annostelun ja toistetun annostelun vaikutusta c-Fosproteiinin ilmentymiseen palkkiojärjestelmään liittyvillä aivoalueilla hiirillä. Hiiret (n=12) oli jaettu kolmeen neljän hiiren ryhmään. Kontrolliryhmä sai päivittäin suolaliuosinjektion, LSD:n kerta-annostelun ryhmässä hiiret saivat kahdeksantena päivänä LSD-injektion (0,1 mg/kg i.p.). Toistetun annostelun ryhmässä hiiret saivat suolaliuos- ja LSD-injektiot vuoropäivinä. Hiirten aivoista tehtiin jääleikkeet, joista tarkasteltiin palkkiojärjestelmään ja paikkaehdollistumaan liittyviä aivoalueita. C-Fosproteiinin ilmentyminen saatiin näkyviin immunohistokemiallisella värjäyksellä. Tutkimuksessamme nähtiin tilastollisesti merkitsevä ero ventraalisen tegmentumin alueen c-Fos-aktiivisuudessa LSD:n kerta-annostelun ja toistetun annostelun ryhmien välillä, jossa toistetun annostelun ryhmässä aktiivisuus oli korkeampi. Tämä löydös on kyseenalainen, koska toistetun annostelun ryhmän tulos ei kuitenkaan merkitsevästi eronnut kontrolliryhmän c-Fos-aktiivisuudesta. Muiden aivoalueiden osalta käsittelyryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Käytettyjen positiivisten ja negatiivisten kontrollien tulokset haastavat tutkimuksen tulosten luotettavuuden, mikä voi osittain selittyä havaituilla teknisillä ongelmakohdilla. |
Tiivistelmä EN: | |
Yhdiste: | LSD |
Aihe: | |
Menetelmät: | |
Otoskoko: | |
Muuta: | |
Tagit: | aivot, eläinkokeet, hiiret, LSD, riippuvuus |
URL: | https://helda.helsinki.fi/items/64b5b754-0b63-4e16-966d-039ba4481... |
Linkki | Suora linkki |
Hyväksytty | 18.09.2024 |
The effect of lysergic acid diethylamide on brain BDNF levels and Pavlovian extinction learning in mice (Liisa Ilkka, 2023)
Oppiaine: | Solu- ja systeemifysiologia |
Opinnäytetyön tyyppi: | Pro gradu |
Laitos: | Neurotieteen maisteriohjelma |
Tiedekunta: | Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta |
Korkeakoulu: | Helsingin yliopisto |
Tiivistelmä: | Psykedeelien terapeuttinen käyttö on herättänyt runsaasti huomiota ja keskustelua usean hiljaisen vuosikymmenen jälkeen. Niin kutsuttuja klassisia psykedeelejä tutkitaan tällä hetkellä monien psykiatristen häiriöiden, esimerkiksi riippuvuuksien, hoidossa. Nykykäsityksen mukaan klassiset psykedeelit välittävät pääasiallisen psykoaktiiviset vaikutuksensa serotoniinin 5-HT2A -reseptoriin sitoutumalla. Reseptorin aktivaatio saa myös aikaan lisääntyneen aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) erittymisen, mikä on merkittävä osa luonnollisen neuroplastisuuden mekanismeja. Käyttäytymisen tasolla voimistunut neuroplastisuus saattaa näyttäytyä esimerkiksi tehostuneena oppimisena. Koska riippuvuuksien taustalla on usein ehdollistuminen päihteiden aiheuttaman mielihyvän ja ympäristön vihjeiden välillä, voi näistä poisoppiminen ehkäistä retkahduksia ja edistää toipumista. Tässä tutkimuksessa pyrimme selvittämään LSD:n vaikutusta BDNF-proteiinipitoisuuksiin mantelitumakkeen ja aivokuoren alueilla sekä näiden yhteyttä sammutusoppimiseen hiirillä pelko- ja paikkaehdollistumismalleissa. Voimistuneen plastisuuden aikaikkunaa hahmottaaksemme valitsimme BDNF-tasojen tarkastelemiseen kaksi aikapistettä, 24 ja 48 tuntia LSD-injektioiden jälkeen. Lisäksi valitsimme käyttäytymiskokeisiin sekä uros- että naarashiiriä mahdollisten sukupuolierojen kartoittamiseksi. Emme havainneet muutoksia BDNF-tasoissa tai käyttäytymismalleissa yksittäisten LSD annostusten jälkeen. Tästä huolimatta tutkimus tarjoaa näkökulmia koeasetelmien parantamiseksi sekä auttaa kartoittamaan vielä vastaamatta olevia kysymyksiä psykedeelien ja neuroplastisuuden yhteydestä |
Tiivistelmä EN: | After decades of lull, the use of psychedelics as therapeutical agents has regained both scientific and public attention. The so-called classical psychedelics are currently studied in the treatment of multiple psychiatric conditions, including addiction. The current understanding implies that psychedelics mediate their subjective effects through serotonergic 5-HT2A receptor binding. The activation of the receptor also leads to increases in brainderived neurotrophic factor (BDNF) expression, a critical part of neuroplasticity mechanisms. At a behavioral level, facilitated neuroplasticity can be observed for example as quicker learning. Because addiction often involves associative learning between the pleasure produced by the drug use and the environmental cues, learning away from these associations could help to prevent relapses and enhance recovery. In this study we aimed to assess LSD’s effect on BDNF levels in amygdalar and cortical regions, and their connection to extinction learning in fear and conditioned place preference paradigms. To evaluate time window for enhanced neuroplasticity, we chose two time points for BDNF level measurement, 24 and 48 h after the LSD injections. In addition, we chose both male and female mice for behavioral experiments to study possible differences between the sexes. We did not observe statistically significant differences between the treatment groups in BDNF levels or behavioral experiments after the single LSD injections. Despite that, this study provides perspectives for improving the experimental setups, as well as helps to evaluate still unanswered questions around the connection between psychedelics and neuroplasticity. |
Yhdiste: | |
Aihe: | |
Menetelmät: | |
Otoskoko: | |
Muuta: | |
Tagit: | BDNF, LSD, psykedeelit, riippuvuus, sammutusoppiminen |
URL: | https://helda.helsinki.fi/items/491762e0-47ef-4e04-b165-0514cceb9... |
PDF: | Lataa |
Linkki | Suora linkki |
Hyväksytty | 30.10.2024 |