Tulokset kategoriasta tagi hakusanalla hallusogeenit. Takaisin
Breaking the chains of compulsion : - A preclinical study of the effects of LSD, Psilocybin and 25CN-NBOH on compulsive-like behavior in mice (Kajander, Kati , 2023)
Oppiaine: | Psykologian maisteriohjelma |
Opinnäytetyön tyyppi: | Pro gradu |
Laitos: | Psykologian ja logopedian osasto |
Tiedekunta: | Lääketieteellinen tiedekunta |
Korkeakoulu: | Helsingin yliopisto |
Tiivistelmä: | Tavoitteet: Tässä työssä tutkittiin sitä, että miten psykedeelit vaikuttavat kompulsiiviseen käytökseen hiirillä Tärkeimmät tutkimuskysymykset olivat: A) kuinka psykedeelit vaikuttavat pakonomaiseen käyttäytymiseen hiirillä, B) onko psykedeeleilla toistuvissa kokeissa havaittava pysyvä vaikutus käytökseen ja C) onko näyttöä eri 5-HT2 -reseptorien rooleista? Oletin, että I) psykedeelien antaminen vaikuttaa hiirien käytökseen, II) psykedeelisten aineiden vaikutukset tuottavat pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka havaitaan useiden päivien ajan, ja III) 5-HT2A -agonismi on välttämätön, mutta ei riittävä prosessi indusoimaan psykedeelien tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Menetelmät: Hiirien pakonomainen käytös operationalisoitiin kuulien hautaus -testiksi siten, että tutkittiin psykedeelien vaikutusta haudattujen kuulien määrään. Oletuksena oli, että ne vähentävät sitä. Käytetty hiirikanta oli (C57BL/6), ja kaikki 32 hiirtä olivat uroksia. Haudattavia marmorikuulia oli 20 ja kunkin kokeen kesto oli 15 minuuttia. Kokeita tehtiin viitenä eri päivänä: 1. päivänä kaikki hiiret saivat suolaliuosta, 2. päivänä hiiret oli jaettu neljään ryhmään, joista yksi sai edelleen suolaliuosta ja muut eri psykedeeleja (LSD, 25CN-NBOH tai pilosybiini). Tämän jälkeen 3., 5., ja 12. päivänä hiiret saivat suolaliuosta. Tulokset ja johtopäätökset: Tulokset osoittavat, että hiiret hautasivat vähemmän marmorikuulia sen jälkeen, kun niille oli annettu psykedeelisiä aineita, mikä viittaa siihen, että psykedeelit vähentävät hiirten pakkokäyttäytymistä. Psykedeelien vaikutus ei kuitenkaan jatkunut ensimmäisen injektion jälkeisen päivän jälkeen, jolloin ainoastaan LSD-ryhmä osoitti tilastollisesti merkitsevää eroa lähtötasoon (1.päivä) verrattuna. Injektiopäivänä psykedeeleilla, jotka kohdistuivat laajempaan reseptoriprofiiliin kuin vain 5-HT2A-reseptoriin (eli LSD ja psilosybiini), oli samansuuruinen vaikutus kuulien hautaamiskäyttäytymiseen kuin 25CN-NBOH:lla, joka kohdistuu vain 5-HT2A:han agonistina. |
Tiivistelmä EN: | Goals: The present study examined how the administration of psychedelic substances to mice affected their compulsive behavior. The main study questions were: A) how do psychedelics impact the compulsive behavior in mice, B) is there a lasting effect of psychedelics shown in repeated trials over 12 days, and C) are the associations different for psychedelics that influence different 5-HT2 receptors? I hypothesized that I) administration of psychedelics decreases compulsive behavior, II) the effects of psychedelics will produce long-term effects observable across several days, and III) 5-HT2A agonism is a necessary but not sufficient process in inducing the effects of psychedelics. Methods: The compulsive behavior of the mice was operationalized with the marble burying test by examining the number of marbles buried in an experimental setting. There were 20 marbles to be buried in each trial and the duration of each trial was 15 minutes. A total of 32 mice were divided into 4 groups (8 mice per group) who received either saline (control), LSD, 25CN-NBOH, or psilocybin on the treatment day. All the mice were male and from the mouse strain C57BL/6. Experiments were carried out on five days over a 12-day period: on day 1 all mice received saline, on day 2 the mice were divided into the four groups and received their treatment substance, and on the 3rd, 5th, and 12th day all the mice received a saline solution. Results and conclusion: The mice who had been administered psychedelics buried fewer marbles on the treatment day, suggesting that psychedelics decrease compulsive behavior in mice. However, the effects of psychedelics did not last over time after the first post?injection day, when only the LSD group showed statistically significant difference compared to baseline (day 1). On the injection day the psychedelics that targeted wider receptor profile than only 5-HT2A (that is, LSD and psilocybin) had an effect of similar magnitude on the marble burying behavior than 25CN-NBOH, which targets only 5-HT2A as an agonist. |
Yhdiste: | |
Aihe: | |
Menetelmät: | |
Otoskoko: | |
Muuta: | |
Tagit: | 25CN-NBOH, farmakologia, hallusogeenit, kompulsio, LSD, pakonomainen käytös, prekliininen, psilosybiini, psykedeelit, psykologia |
URL: | https://helda.helsinki.fi/items/e7819a75-a880-463a-b7cf-6deb07820... |
Linkki | Suora linkki |
Hyväksytty | 01.10.2024 |